Características do produto
Saída de onda sinusoidal pura
Tensión de entrada extra ampla
Indicador luminoso con deseño de interface LCD amigable
Control completo do microprocesador, autodiagnóstico, proba automática da batería
Bypass estático en liña puro, forte sobrecarga e intelixencia de protección contra fallos
Función de monitorización remota dos provedores de webmasters RS232 e SNMP
MTBF alcanza máis de 2 mil millóns de horas, MTTR chega aos 20 minutos
Parámetros técnicos
Parámetros técnicos | |||||||||||
Modelo | ZC9006 | ZC9010 | ZC9015 | ZC9020 | ZC9030 | ZC9030S | |||||
Capacidade de saída | 6 KVA | 10 KVA | 15 KVA | 20 KVA | 30 KVA | 30 KVA | |||||
Entrada | Voltaxe | 110-300 VCA (IN) | |||||||||
frecuencia | 50Hz±10% /60Hz±10% | ||||||||||
Saída | Voltaxe | 220 VCA (± 2%) | |||||||||
frecuencia | Tipo de batería 50Hz/60Hz±0,5%. | ||||||||||
Distorsión | Carga de liña THD<3%;THD de carga non liña <5% | ||||||||||
factor pico | 3.1 (adecuado para carga do rectificador) | ||||||||||
factor de potencia | 0,8-1 atraso | ||||||||||
eficiencia | ≥0,88 | ||||||||||
capacidade de sobrecarga | <130% cambia a bypass e recupera automaticamente despois de 30 segundos; <130%-150% cambiar a bypass e recuperar automaticamente despois de 20 segundos | ||||||||||
resposta transitoria | carga completa ±4% | ||||||||||
batería | tipo | Batería de plomo-ácido tipo control de válvula | |||||||||
Tensión DC | 192 VDC | 192 VDC*2 | |||||||||
tipo estándar | 12 V/7 Ah (16) | 12V/9AH*16*2 | 12V/9AH *16*2 | ||||||||
Cambiar hora | bypass ao inversor | 0 ms | |||||||||
inversor para bypass | <2 ms | ||||||||||
protección | batería | Interruptor sin fusibles | |||||||||
curto circuíto | Corte o inversor e a saída de derivación ao mesmo tempo | ||||||||||
sobretemperatura | Cambio automático para derivar a saída cando supera a temperatura | ||||||||||
EMI | 100Hz-100KHz,40dB/100k-1000MHz,70dB | ||||||||||
Mostrar | LCD | tensión de entrada, tensión de saída, corrente, frecuencia, tensión da batería, % de carga, estado do SAI, temperatura, etc. | |||||||||
LED | alimentación eléctrica/bypass/inversor/batería/sobrecarga/falla | ||||||||||
Son de alarma | batería de baixa tensión | Zumbando cada segundo ata o apagado, o LED da batería parpadea cada 2 segundos | |||||||||
Sobrecarga UPS | Son continuo | ||||||||||
Fallo do UPS | Son continuo | ||||||||||
Fallo de CA | Son continuo cada 2 segundos ata os 90 segundos | ||||||||||
Ambiente de traballo | temperatura | 0℃-40℃ | |||||||||
humidade | ≤95% (sen xeadas) | ||||||||||
ruído (dentro de 1 M) | <58 db | ||||||||||
Peso |
| 28 kg (tipo estándar 73 kg) | 40 kg (tipo estándar 143 kg) | 64 kg
| |||||||
Dimensión |
| 592*250*576 | 592*250*576 (815*250*826 para stype estándar) | 397*145*220 |