Interruptor E Socket
Estrutura
Parámetros técnicos
| Aspecto do deseño | |
| Cor | Branco |
| Material | PC |
| Módulo / conxunto. | conxunto |
| Serie de produtos. | Q1.2 |
| Tipo | Unha dirección |
| Profundidade mínima de embalaxe segura | 30 CM |
| Datos técnicos | |
| Tipo de carga eléctrica. | AC |
| Voltaxe. | 250 V |
| Valor nominal. | 2500 W |
| Frecuencia. | 50 Hz |
| Número de ciclos de execución. | 40000 |
| Corriente (ampere) | 10A |
| Características do produto | |
| Lonxitude. | 84 |
| Anchura. | 84 |
| Espesor. | 3,8 cm |
| Tipo de instalación. | Instalación oculta |
| Tipo de indicador. | LED |
| Función de cambio | Encender e apagar |









